TRIATLON / triatlón de los Juegos Olímpicos de Atenas
KATE ALLEN CAMPEONA OLÍMPICA DE TRIATLÓN

Ana Burgos realizó una extraordinaria carrera consiguiendo diploma olímpico

Imprimir esta noticia

Enviar esta noticia a un amig@

SportW

La austriaca Kate Allen se adjudicó la medalla de oro en el triatlón de los Juegos Olímpicos de Atenas, disputado en el Centro Olímpico de Vouliagmeni.


Allen realizó una extraordinaria carrera a pie en la que pasó como una flecha de la posición 20, a medalla de oro, haciendo 10 kilómetros en 34:13 minutos, por delante de  americanas y australiana que hasta ese momento dominaban la prueba.


La plata ha sido para la austraiana Loretta Harrop y el bronce para la estadounidense Susan Williams.


La española Ana Burgos también protagonizó una progresión extraordinaria y logró un meritorio séptimo puesto (2:06:02) que le concede un diploma olímpico en la prueba, Pilar Hidalgo fue decimotercera (2:07:37).


CLASIFICACIÓN


Nat. Cicl. Atl. Total
1. Kate Allen (AUT) 20:38 1h09:52 34:13 2h04:43.45 ORO
2. Loretta Harrop (AUS) 18:37 1h09:05 37:08 2h04:50.17 PLATA
3. Susan Williams (USA) 19:02 1h08:58 37:08 2h05:08.92 BRONCE
4. Kathleen Smet (BEL) 19:42 1h09:25 36:28 2h05:35.89
5. Nadia Cortassa (ITA) 20:36 1h09:51 35:18 2h05:45.35
6. Michelle Dillon (GBR) 20:37 1h09:50 35:33 2h06:00.77
7. Ana Burgos (ESP) 20:36 1h09:52 35:34 2h06:02.36
8. Vanessa Fernandes (POR) 19:20 1h11:07 35:48 2h06:15.39
9. Barbara Lindquist (USA) 18:39 1h09:20 38:26 2h06:25.49
10. Brigitte McMahon (SUI) 19:46 1h10:41 36:40 2h07:07.73
... 13. Pilar Hidalgo (ESP) 19:08 1h11:16 37:13 2h07:37.34
... 24. Ainhoa Murúa (ESP) 19:37 1h10:48 39:02 2h09:27.91

25/8/2004