Noticias de TIRO OLIMPICO  

DEPORTES
 A.Subacuáticas
 Ajedrez
 A. Marciales
 Atletismo
 Bádminton
 Baloncesto
 Balonmano
 Billar
 Bolos
 Boxeo
 Caza
 Ciclismo
 Colombofila
 Columbicultura
 D. Adaptados
 D. Aéreos
 D. Combinados
 D. Invierno
 D. Montaña
 D. Motor
 Esgrima
 Esquí Náutico
 Fútbol
 Gimnasia
 Golf
 Halterofilia
 Hípica
 Hockey
 Natación
 Padel
 Patinaje
 Pelota
 Pesca
 Petanca
 Piragüismo
 Polo
 Remo
 Rugby
 Sofbol
 Squash
 Tenis
 Tenis Mesa
 Tiro con Arco
 Tiro Olímpico
 Vela
 Voleibol
 Waterpolo
 

 TIRO OLIMPICO TITULARES
TIRO OLIMPICO / Copa del Mundo ISSF
Resultados Copa del Mundo de rifle y pistola

Luna Tao en la competición de pistola

 

Imprimir esta noticia

Enviar esta noticia a un amig@

SportW  

Munich acogió la final de la Copa del Mundo de rifle y pistola donde se dieron los siguientes resultados:

50m Rifle 3 Position
1 SHAN, Hong CHN 588 / 96,1 = 684,1
2 KALNISH, Natalia UKR 586 / 97,8 = 683,8
3 WANG, Xian CHN 583 / 98,3 = 681,3
4 DU, Li CHN 584 / 95,7 = 679,5
5 GROSSECAPPENBERG, Britta GER 580 / 99,5 = 679,5
6 PFEILSCHIFTER, Sonja GER 577 / 99,9 = 676,9
7 GALKINA, Lioubov RUS 578 / 98,2 = 676,2
8 WEE, Myung Joo KOR 575 / 97,5 = 672,5
9 BHAGWAT, Anjali IND 575 / = 575,0
10 HORNEBER, Petra GER 572 / = 572,0
10 PREKEL, Martina GER 572 / = 572,0
10 LESKIV, Lessia UKR 572 / = 572,0

25m Pistol

1 TAO, Luna CHN 594 / 101,9 = 695,9 EWR, FWR
2 CHEN, Ying CHN 587 / 103,8 = 690,8
3 ASHUMOVA, Irada AZE 582 / 102,2 = 684,2
4 RYAN, Linda AUS 583 / 99,9 = 682,9
5 GROZDEVA, Maria BUL 581 / 101,1 = 682,1
6 ALIPAVA, Yuliya BLR 575 / 103,8 = 678,8
7 KOSTEVYCH, Olena UKR 576 / 99,6 = 675,6
8 KONISHI, Yukari JPN 573 / 98,9 = 671,9
9 DORISUREN, Munkbayar GER 651 / = 561,0
10 LOGVINENKO, Marina RUS 530 / = 530,0
REN, Jie CHN 0 / = 0,0 DNS
TIRODE, Stephanie FRA 0 / = 0,0 DNS

10m Air Pistol
1 TAO, Luna CHN 390 / 97,8 = 487,8
2 KOSTEVYCH, Olena UKR 386 / 99,0 = 485,0
3 REN, Jie CHN 383 / 98,6 = 481,6
4 BELIAEVA, Galina RUS 382 / 98,8 = 480,8
5 INADA, Yoko JPN 381 / 98,7 = 479,7
6 SALUKVADZE, Nino GEO 381 / 98,3 = 479,3
7 LOGVINENKO, Marina RUS 381 / 94,5 = 475,5
8 TODOROVA, Miglena BUL 381 / 96,7 = 474,7
9 ALIPAVA, Yuliya BLR 378
9 KOUSNETSOVA, Olga RUS 377
11 DORISUREN, Munkbayar GER 376
12 GROZDEVA, Maria BUL 374

10m Air Rifle
1 GALKINA, Lioubov RUS 400 / 102,3 = 502,3 EWR
2 BHAGWAT, Anjali IND 399 / 102,6 = 501,6
3 GAO, Jing CHN 397 / 104,4 = 501,4
4 ZHAO, Yinghui CHN 397 / 103,7 = 500,7
5 KURKOVA, Katerina CZE 398 / 101,8 = 499,8
6 DU, Li CHN 397 / 101,6 = 498,6
7 PFEILSCHIFTER, Sonja GER 398 / 99,5 = 497,5
8 PREKEL, Martina GER 394 / 102,5 = 496,5
9 SEO, Sun Hwa KOR 394
10 SCHNEIDER, Alexandra GER 393
11 HASELSBERGER, Monika AUT 390

1/9/2002

Imprimir esta noticia Imprimir noticia

 

MÁS NOTICIAS DE TIRO OLIMPICO

  © 1997 - 2003 www.MujeryDeporte.org y SportW.com - Triángulo Tecnológico -