La sueca Annika Sorenstam se hizo con el título en el Campeonato del Mundo, prueba correspondiente al circuito americano de golf (LPGA) y dotada con 775.000 dólares en premios, disputado en el campo de Vallejo, California.
Sorenstam sumó un total de 266 golpes, 22 por debajo del par del campo, y aventajó en seis a la americana Cristie Kerr, con la que había comenzado la última jornada empatada a golpes.
La española Paula Martí finalizó en duodécima posición con un total de 281 golpes.
CLASIFICACIÓN
1 Annika Sorenstam 66-67-68-65 266 -22 $162,000
2 Cristie Kerr 68-64-69-71 272 -16 $97,000
3 Michele Redman 65-70-70-68 273 -15 $71,000
4 Se Ri Pak 69-69-67-70 275 -13 $48,500
4 Rosie Jones 68-66-70-71 275 -13 $48,500
6 Rachel Teske 72-73-67-65 277 -11 $33,000
6 Lorie Kane 70-67-70-70 277 -11 $33,000
8 Carin Koch 73-67-69-69 278 -10 $26,500
8 Juli Inkster 70-67-70-71 278 -10 $26,500
10 Dorothy Delasin 72-72-68-67 279 -9 $21,000
10 Mi Hyun Kim 69-68-71-71 279 -9 $21,000
12 Laura Diaz 68-74-70-69 281 -7 $17,550
12 Paula Marti 69-73-68-71 281 -7 $17,550
14 Grace Park 67-75-70-70 282 -6 $16,000
15 Hee-Won Han 73-68-72-71 284 -4 $15,500
16 Karrie Webb 75-71-68-71 285 -3 $15,000
17 Beth Daniel 75-73-72-68 288 E $14,500
18 Kelly Robbins 77-70-72-70 289 +1 $14,000
19 Mi Na Lee 74-72-74-73 293 +5 $13,500
20 Mikino Kubo 73-74-73-77 297 +9 $13,000
|