Noticias de NATACION  

DEPORTES
 A.Subacuáticas
 Ajedrez
 A. Marciales
 Atletismo
 Bádminton
 Baloncesto
 Balonmano
 Billar
 Bolos
 Boxeo
 Caza
 Ciclismo
 Colombofila
 Columbicultura
 D. Adaptados
 D. Aéreos
 D. Combinados
 D. Invierno
 D. Montaña
 D. Motor
 Esgrima
 Esquí Náutico
 Fútbol
 Gimnasia
 Golf
 Halterofilia
 Hípica
 Hockey
 Natación
 Padel
 Patinaje
 Pelota
 Pesca
 Petanca
 Piragüismo
 Polo
 Remo
 Rugby
 Sofbol
 Squash
 Tenis
 Tenis Mesa
 Tiro con Arco
 Tiro Olímpico
 Vela
 Voleibol
 Waterpolo
 

 NATACION TITULARES
NATACION / Copa del Mundo FINA
NINA ZHIVANEVSKAYA CUARTA EN PARIS. RESULTADOS

 

Imprimir esta noticia

Enviar esta noticia a un amig@

SportW.  

Se ha disputado en París la quinta prueba de la Copa del Mundo de natación donde se han dado los siguientes resultados. La española Nina Zhivanevskaya no tuvo una buena actuación y su mejor resultado fue la cuarta posición en 50 metros espalda.

RESULTADOS

LIBRE

50m
1. SHEPPARD Alison 1972 GBR 24.23
2. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 24.41
3. XIAO WEI Zhou 1984 CHN 25.21
4. POPCHENKO Alena 1979 BLR 25.24
5. DRAXLER Judith 1970 AUT 25.28
6. KASTEN Annabel 1977 NED 25.49
7. DELAROLI CAZZIOLATO Flavia 1983 BRA 25.72
8. KHAKHLOVA Sviatlana 1984 BLR 25.84

100m
1. POPCHENKO Alena 1979 BLR 53.99
2. YAN WEI Xu 1984 CHN 54.43
3. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 54.45
4. FIGUES Solenne 1979 FRA 54.66
5. BENKO Lyndsay 1976 USA 54.76
6. HERASIMENIA Aliaksandre 1985 BLR 54.88
7. FITCH Alison 1980 NZL 54.91
8. KASTEN Annabel 1977 NED 55.66

200m
1. YAN WEI Xu 1984 CHN 1:55.94
2. POPCHENKO Alena 1979 BLR 1:56.33
3. FIGUES Solenne 1979 FRA 1:57.12
4. FITCH Alison 1980 NZL 1:57.72
5. POTEC Camelia 1982 ROM 1:58.00
6. MARSHALL Melanie 1982 GBR 1:59.00
7. LEGG Karen 1978 GBR 1:59.01
8. PICKERING Karen 1971 GBR 1:59.29

400m
1. POTEC Camelia 1982 ROM 4:06.87
2. JACKSON Joanne 1986 GBR 4:07.83
3. MANAUDOU Laure 1986 FRA 4:08.99
4. FIGUES Solenne 1979 FRA 4:09.86
5. STRASSER Chantal 1978 SUI 4:10.03
6. MILUSKA Hanna 1984 SUI 4:13.82
7. SHAW Rebecca 1985 GBR 4:14.03
8. PRICE Sarah 1979 GBR 4:15.92

800m
1. STRASSER Chantal 1978 SUI 8:29.78
2. BLOMME Laura 1982 FRA 8:32.47
3. MANAUDOU Laure 1986 FRA 8:33.54
4. POTEC Camelia 1982 ROM 8:33.76
5. SHAW Rebecca 1985 GBR 8:37.98
6. JACKSON Joanne 1986 GBR 8:39.68
7. BOZON Alicia 1984 FRA 8:39.86
8. ZAHRL Petra 1981 AUT 8:40.13

BRAZA

50m
1. BAKER Zoe 1976 GBR 30.66
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 31.42
3. JUKIC Mirna 1986 AUT 32.02
4. THORUP Majken 1979 DEN 32.37
5. LE PARANTHOEN Anne Sophie 1977 FRA 32.69
6. ZEINHOM Salma 1986 EGY 32.75
7. SCHOELLHAMMER Lisa 1985 GER 32.87
8. VAN HOORNE Griet 1985 BEL 33.18

100m
1. JUKIC Mirna 1986 AUT 1:07.05
2. LE PARANTHOEN Anne Sophie 1977 FRA 1:08.46
3. BAKER Zoe 1976 GBR 1:08.77
4. ZEINHOM Salma 1986 EGY 1:09.45
5. SCHOELLHAMMER Lisa 1985 GER 1:10.16
6. KONOWALIK Amy 1986 GBR 1:10.82
7. DE GIOVANNI Agustina 1985 ARG 1:11.56
8. STEINMETZ Franziska 1986 GER 1:12.00

200m
1. JUKIC Mirna 1986 AUT 2:21.58
2. ZEINHOM Salma 1986 EGY 2:28.97
3. SCHOELLHAMMER Lisa 1985 GER 2:29.51
4. KONOWALIK Amy 1986 GBR 2:30.72
5. DE GIOVANNI Agustina 1985 ARG 2:31.36
6. ABBOTT Jessica 1985 AUS 2:31.83
7. AMARDEILH Anne 1982 FRA 2:33.80
8. THOMASSIN Laurie 1986 FRA 2:37.14

MARIPOSA

50m
1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 26.12
2. BUI DUYET Diane 1979 FRA 26.91
3. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 26.94
4. POPCHENKO Alena 1979 BLR 27.32
5. METELLA Malia 1982 FRA 27.38
6. DRAXLER Judith 1970 AUT 27.39
7. HLAVACKOVA Ilona 1977 CZE 27.60
8. LINDH Jennie 1984 SWE 28.04

100m
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 57.37
2. YAN WEI Xu 1984 CHN 58.70
3. YANO Yurie 1988 JPN 59.41
4. SEGAT Francesca 1983 ITA 59.71
5. JACOBSEN Mette 1973 DEN 59.75
6. BUI DUYET Diane 1979 FRA 1:00.07
7. KAPACHENIA Hanna 1980 BLR 1:01.06
8. HANSON Pam 1979 USA 1:01.38

200m
1. YAN WEI Xu 1984 CHN 2:07.30
2. YANO Yurie 1988 JPN 2:07.81
3. SEGAT Francesca 1983 ITA 2:08.06
4. JACOBSEN Mette 1973 DEN 2:10.35
5. ZAHRL Petra 1981 AUT 2:11.19
6. MONGEL Aurore 1982 FRA 2:13.31
7. MELACHROINOU Zampia 1979 GRE 2:13.56
8. JIE Li 1982 CHN 2:17.47

ESPALDA

50m
1. JIA RU Cheng 1986 CHN 27.89
2. HLAVACKOVA Ilona 1977 CZE 27.91
3. NAKAMURA Mai 1979 JPN 27.92
4. ZHIVANEVSKAYA Nina 1977 ESP 28.20
5. INADA Noriko 1978 JPN 28.23
6. JOVANOVIC Sanja 1986 CRO 28.33
7. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 28.50
8. MC LEAN Hannah 1981 NZL 28.57

100m
1. PRICE Sarah 1979 GBR 59.39
2. INADA Noriko 1978 JPN 59.41
3. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 59.54
4. JIA RU Cheng 1986 CHN 59.65
5. TERAKAWA Aya 1984 JPN 1:00.02
6. MC LEAN Hannah 1981 NZL 1:00.11
7. NAKAMURA Mai 1979 JPN 1:01.04
8. ZHIVANEVSKAYA Nina 1977 ESP 1:01.78

200m
1. PRICE Sarah 1979 GBR 2:05.32
2. PROUD Stephanie 1988 GBR 2:08.19
3. TERAKAWA Aya 1984 JPN 2:08.39
4. BENKO Lyndsay 1976 USA 2:08.56
5. INADA Noriko 1978 JPN 2:09.24
6. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 2:09.56
7. MC LEAN Hannah 1981 NZL 2:11.38
--. HANSON Pam 1979 USA dq.

ESTILOS

100m
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:00.81
2. ROSE Gabrielle 1977 USA 1:01.00
3. SHEPPARD Alison 1972 GBR 1:01.17
4. SHCHERBA Hanna 1982 BLR 1:01.80
5. HJORTH HANSEN Julie 1984 DEN 1:02.62
6. SCHREUDER Hinkelien 1984 NED 1:02.94
7. SAVAGE Alex 1985 GBR 1:03.30
8. WINDEATT Claire 1985 GBR 1:03.65

200m
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:08.79
2. SHCHERBA Hanna 1982 BLR 2:10.64
3. ROSE Gabrielle 1977 USA 2:12.73
4. HANSON Pam 1979 USA 2:13.68
5. NORFOLK Helen 1981 NZL 2:15.05
6. HJORTH HANSEN Julie 1984 DEN 2:15.26
7. FUJINO Maiko 1983 JPN 2:15.56
8. DE RONCHI Sophie 1985 FRA 2:17.21

400m
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 4:32.42
2. FUJINO Maiko 1983 JPN 4:37.72
3. NORFOLK Helen 1981 NZL 4:38.40
4. HJORTH HANSEN Julie 1984 DEN 4:43.67
5. ABBOTT Jessica 1985 AUS 4:44.84
6. PROUD Stephanie 1988 GBR 4:47.03
7. PRESTON Julia 1986 GBR 4:48.00
8. SHAW Rebecca 1985 GBR 4:48.29


21/1/2003

Imprimir esta noticia Imprimir noticia

 

MÁS NOTICIAS DE NATACION

  © 1997 - 2003 www.MujeryDeporte.org y SportW.com - Triángulo Tecnológico -