|
La alemana Sigrid lang se adjudicó la primera prueba de la Copa del mundo de triatlón de invierno celebrada en Wildhaus, Suiza, con un registro de 01:25:59.99, imponiéndose a la campeona del Mundo la holandesa Marianne Vlasfeld.
La tercera posición fue para la también alemana fue Jutta Schubert.
TOTAL NAME RUN BIKE SKATE NATION SURNAME St.Nr. Rang
01:25:59.99 Sigrid 00:18:16.54 00:42:40.14 00:25:03.31 GER LANG 2 1
01:27:10.07 Marianne 00:18:18.03 00:42:18.87 00:26:33.17 HOL VLASFELD 1 2
01:36:30.09 Jutta 00:19:35.36 00:47:36.02 00:29:18.71 GER SCHUBERT 9 3
01:37:28.37 Frederike 00:19:10.98 00:49:33.11 00:28:44.28 GER RUPP 8 4
01:40:01.45 Maria 00:19:40.53 00:50:21.39 00:29:59.53 NOR KALNCES 5 5
01:46:27.63 Stefanie 00:19:08.67 00:52:48.21 00:34:30.75 ITA BONAZZI 10 6
01:47:38.70 Sibylle 00:21:03.96 00:55:41.06 00:30:53.68 SUI MATTER 6 7
01:56:55.04 Annekatrin 00:20:09.47 01:02:43.06 00:34:02.51 GER NITZSCHE 7 8
02:01:23.79 Cecile 00:23:13.09 01:04:05.77 00:34:04.93 FRA BULLE 11 9
|