La localidad eslova de Permon acogió el Grand Prix de Eslovaquia- Running Target donde se dieron los siguientes resultados.
ART 20+20 - women + junior female + kadet female 1
1 SAMOKHINA Kateryna 77 Ukrajine 96 97 193 95 93 188 381
2 AVRAMENKO Galyna 86 Ukrajine 93 95 188 96 87 183 371 19
3 EDEL Alexandra 82 POL 94 91 185 91 95 186 371 15
4 KECZELI Bianka 88 HUN 96 90 186 92 91 183 369
5 NEUSTROYEVA Ganna 80 Ukrajine 91 90 181 91 96 187 368
6 MATHÉ Edit 76 HUN 89 95 184 89 95 184 368
7 SOPYLA Katarzyna 85 POL 92 85 177 86 87 173 350
8 SZILÁGYI Nikoletta 79 HUN 82 89 171 83 86 169 340
ART 20+20 - women + junior female + kadet female 1
1 SAMOKHINA Kateryna 77 Ukrajine 94 98 192 92 91 183 375
2 AVRAMENKO Galyna 86 Ukrajine 96 92 188 87 93 180 368
3 NEUSTROYEVA Ganna 80 Ukrajine 91 96 187 89 88 177 364
4 KECZELI Bianka 88 HUN 87 90 177 86 94 180 357
5 EDEL Alexandra 82 POL 88 89 177 90 90 180 357
6 MATHÉ Edit 76 HUN 85 94 179 91 87 178 357
7 SZILÁGYI Nikoletta 79 HUN 81 99 180 88 87 175 355
8 SOPYLA Katarzyna 85 POL 88 80 168 81 71 152 320
|