La alemana Franka Dietzsch, una veterana de 39 años, se adjudicó el su tercer título mundial de lanzamiento de disco, con un registro de 66.61.
La medalla de plata fue para la rusa Darya Pishchalnikova, con 65,78, mientras que la cubana Yarelis Barrios fue bronce 63,90.
La de Barrios fue la primera presea de Cuba en el mundial de Osaka.
CLASIFICACIÓN
1 485 Franka Dietzsch GER 66.61
2 830 Darya Pishchalnikova RUS 65.78
3 351 Yarelis Barrios CUB 63.90
4 770 Nicoleta Grasu ROM 63.40
5 333 Taifeng Sun CHN 63.22
6 911 Olena Antonova UKR 62.41
7 758 Joanna Wisniewska POL 61.35
8 915 Natalya Fokina-Semenova UKR 61.17
9 326 Xuejun Ma CHN 59.37
10 266 Iryna Yatchenko BLR 58.67
11 365 Yania Ferrales CUB 58.20
12 455 Mélina Robert-Michon FRA 57.81
|