La austríaca Marlies Schild sigue demostrando su dominio absoluto en eslalon, esta temporada, y consiguió el quinto triunfo de las seis pruebas disputadas hasta el momento.
Schild aventó en 66 centésimas de segundo a la checa Sarka Zahrobska, mientras que la eslovaca Veronika Zuzulova fue tercera a 1 segundo y 65 centésimas de la vencedora.
La sueca Anja Paerson, que sigue sin obtener buenos resultados tras ser operada de la rodilla al término de la temporada pasada, fue eliminada, por segunda vez consecutiva en un eslalon, esta vez por saltarse una puerta.
CLASIFICACIÓN
.1. Marlies Schild (AUT) 1:40.96 (50.15-50.81)
.2. Sarka Zahrobska (RCH) 1:41.62 (50.55-51.07)
.3. Veronika Zuzulova (SLO) 1:42.61 (50.77-51.84)
.4. Tanja Poutiainen (FIN) 1:42.68 (50.78-51.90)
.5. Ana Jelusic (CRO) 1:42.87 (51.27-51.60)
.6. Therese Borssen (SWE) 1:43.04 (51.46-51.58)
.7. Nicole Hosp (AUT) 1:43.11 (51.90-51.21)
.8. Kaylin Richardson (USA) 1:43.19 (52.03-51.16)
.9. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:43.28 (52.00-51.28)
10. Florine De Leymarie (FRA) 1:43.61 (52.38-51.23)
|