Titulares JJOO Salt Lake 2002
Noticias de Esquí Alpino




Esquí AlpinoBiathlonBobsleighCross Country
CurlingPatinaje ArtísticoEsquí LibreHockey

LugePista CortaSkeletonSnowboard

Patinaje Velocidad
 

 

 

 

...

ESQUI ALPINO / Slalom

Janica Kostelic suma otro oro

Janica Kostelic estrella de los Juegos

Sportw

La croata Janica Kostelic cumplió los pronósticos y se adjudicó la medalla de oro en slalom con un crono de 1 minuto, 46 segundos y 10 centésimas , sumando así su tercer metal en estos Juegos, después del oro en combinada y la plata en supergigante. La plata fue para la francesa Laure Pequegnot a 7 centésimas, mientras que la sueca Anja Paerson se llevó el bronce.

Kostelic, Campeona de la Copa del Mundo la pasada temporada, no se subía a ningún podio desde noviembre cuando quedó tercera en Berchtesgaden debido a sus problemas de rodilla que le han obligado a someterse a tres operaciones.

La croata, líder de la prueba tras la primera manga, supo administrar la ventaja para hacerse con el título olímpico a pesar de esquiar de forma muy conservadora en la segunda bajada.Las malas condiciones climatológicas, debido a la nieve que caía, y la escasa visibilidad hicieron que numerosas esquiadoras se salieran de la pista.

En la primera manga fueron eliminadas la francesa Christel Pascal-Saioni y la noruega Trine Bakke, entre otras, mientras que en la segunda la austriaca Renate Goestchl sufrió una caída.

CLASIFICACIÓN

1. Janica Kostelic (CRO) 52.14+ 53.96 1:46.10 ORO
2. Laure Pequegnot (FRA) 52.32+ 53.85 1:46.17 PLATA
3. Anja Paerson (SWE) 52.57+ 54.52 1:47.09 BRONCE
4. Ylva Nowen (SWE) 53.08+ 54.10 1:47.18
5. Martina Ertl (GER) 54.08+ 53.74 1:47.82
6. Monika Bergmann (GER) 54.18+ 53.80 1:47.98
7. Vanessa Vidal (FRA) 53.70+ 54.41 1:48.11
8. Henna Raita (FIN) 54.75+ 53.65 1:48.40
9. Natasa Bokal (SLO) 55.02+ 54.92 1:49.94
10. Nicole Gius (ITA) 55.57+ 55.44 1:51.01
11. Claudia Riegler (NZL) 55.17+ 56.02 1:51.19
12. Nika Fleiss (CRO) 55.39+ 55.88 1:51.27
13. Anna Ottosson (SWE) 55.32+ 56.45 1:51.77
14. Noriyo Hiroi (JPN) 56.35+ 55.63 1:51.98
15. María José Rienda (ESP) 56.18+ 55.93 1:52.11
16. Kumiko Kashiwagi (JPN) 56.14+ 56.27 1:52.41
17. Alenka Dovzan (SLO) 55.73+ 56.92 1:52.65
18. Silke Bachmann (ITA) 55.69+ 57.25 1:52.94
19. Emma Carrick-Anderson (GBR) 56.25+ 57.54 1:53.79
20. Spela Pretnar (SLO) 55.16+ 58.93 1:54.09
21. Eva Kurfuerstova (CZE) 56.79+ 57.40 1:54.19
22. Susanne Ekman (SWE) 57.10+ 57.22 1:54.32
23. Ana Jelusic (CRO) 57.42+ 57.59 1:55.01
24. Vicky Grau (AND) 58.13+ 57.03 1:55.16
25. Jeannette Korten (AUS) 57.85+ 58.25 1:56.10
26. Carolina Ruiz (ESP) 57.72+ 58.50 1:56.22
27. Emily Brydon (CAN) 58.58+ 59.61 1:58.19
28. Nadejda Vassileva (BUL) 59.59+ 59.45 1:59.04
29. Vanessa Rakedjian (ARM) 58.59+1:00.53 1:59.12
30. Yulia Siparenko (UKR) 59.63+1:00.87 2:00.50
31. María Belén Simari (ARG) 59.59+1:00.99 2:00.58
32. Lindsay Kildow (USA) 56.84+1:03.89 2:00.73
33. Emma Furuvik (ISL) 1:00.39+1:01.53 2:01.92
34. Olesia Persidskaya (KAZ) 1:03.98+1:05.99 2:09.97
35. Tamsen McGarry (IRL) 1:05.44+1:05.56 2:11.00
36. Chirine Njeim (LIB) 1:05.54+1:07.94 2:13.48
37. Konstantina Koutra (GRE) 1:09.19+1:09.41 2:18.60
38. Elmira Urumbaeva (UZB) 1:14.51+1:10.39 2:24.90

21/2/2002