Titulares JJOO Salt Lake 2002
Noticias de Esquí Alpino




Esquí AlpinoBiathlonBobsleighCross Country
CurlingPatinaje ArtísticoEsquí LibreHockey

LugePista CortaSkeletonSnowboard

Patinaje Velocidad
 

 

 

...

ESQUI ALPINO / Slalom Gigante

Kostelic suma su tercer oro, Rienda fue sexta

Rienda estuvo a punto de conseguir una medalla

Sportw

La croata Janica Kostelic se ha adjudicado la medalla de oro del slalom gigante con un registro de 2:30.01, haciendo historia, al convertirse en la primera esquiadora que suma tres oros en unos Juegos. La plata ha sido para la sueca Anja Paerson a 1 segundo y 32 centésimas , mientras que el bronce fue para la suiza Sonja Nef a 1 segundo y 67 centésimas de la ganadora. Mientras que la española Rienda acabó tercera en la primera manga, las condiciones de la pista cambiaron y se tuvo que conformar con la sexta posición.

Kostelic realizó una primera manga casi a la perfección imponiéndose con facilidad a las favoritas de esta prueba, como Sonja Nef, Campeona de mundo de la especialidad, la austriaca Michaela Dorfmeister o Anja Paerson.

La española María José Rienda realizó una excelente primera manga del gigante, su especialidad, esquiando con mucha agresividad, sólo fue superada por la croata Janica Kostelic, que finalmente obtuvo la victoria y la austriaca Alexandra Meissnitzer. Concluyó en tercera posición con un tiempo de 1:16.73, haciendo soñar a España con una posible medalla.

En la segunda manga, Kostelic confirmó su reinado con seguridad y concentración.

Rienda arriesgó al máximo, ya que según manifestó había que estar perfecta para conseguir la medalla, cogió mucha velocidad y en la mitad del recorrido hubo dos puertas en las que no se acopló bien, perdiendo tiempo finalizando con 1:15.80. El registro acumulado de ambas mangas, 2:32.53 la relegó a una magnifica sexta plaza.

La granadina María José Rienda ha igualado a la madrileña Blanca Fernández-Ochoa en la mejor clasificación olímpica en una prueba de gigante en unos JJOO. Blanca sigue detentando el mejor resultado, gracias a la medalla de bronce que ganó en el eslalon de los Juegos de Albertville-92.

Por otra parte, Ana Galindo concluyó el gigante en vigésimo cuarta posición con un tiempo de 2:36.23, mientras que Carolina Ruiz, que disputaba sus primeros Juegos Olímpicos con tan sólo 20 años, cayó en la primera manga y no tomó la salida en la segunda.

CLASIFICACIÓN

.1. Janica Kostelic (CRO) 1:16.00+1:14.01 2:30.01 ORO
.2. Anja Paerson (SWE) 1:16.87+1:14.46 2:31.33 PLATA
.3. Sonja Nef (SUI) 1:16.94+1:14.73 2:31.67 BRONCE
.4. Alexandra Meissnitzer (AUT) 1:16.49+1:15.46 2:31.95
Michaela Dorfmeister (AUT) 1:16.89+1:15.06 2:31.95
.6. María José Rienda (ESP) 1:16.73+1:15.80 2:32.53
.7. Ylva Nowen (SWE) 1:17.09+1:15.69 2:32.78
Allison Forsyth (CAN) 1:17.36+1:15.42 2:32.78
.9. Anna Ottosson (SWE) 1:17.12+1:15.81 2:32.93
10. Karen Putzer (ITA) 1:17.43+1:15.51 2:32.94
11. Tanja Poutiainen (FIN) 1:17.31+1:15.66 2:32.97
12. Tina Maze (SLO) 1:17.16+1:16.20 2:33.36
13. Corinne Rey Bellet (SUI) 1:17.92+1:15.51 2:33.43
14. Denise Karbon (ITA) 1:17.75+1:15.81 2:33.56
15. Brigitte Obermoser (AUT) 1:17.82+1:15.86 2:33.68
16. Silke Bachman (ITA) 1:17.92+1:16.02 2:33.94
17. Kristina Koznick (USA) 1:18.04+1:16.18 2:34.22
18. Carole Montillet (FRA) 1:18.14+1:16.39 2:34.53
19. Nicole Gius (ITA) 1:18.58+1:16.96 2:35.54
20. Spela Pretnar (SLO) 1:18.81+1:16.75 2:35.56
21. Srah Schleper (USA) 1:18.61+1:17.35 2:35.96
22. Annemarie Gerg (GER) 1:18.79+1:17.39 2:36.18
23. Eva Kurfuerstova (CZE) 1:18.92+1:17.28 2:36.20
24. Ana Galindo (ESP) 1:18.84+1:17.39 2:36.23
25. Christel Pascal-Saioni (FRA) 1:18.92+1:17.48 2:36.40
26. Kirsten Clark (USA) 1:18.38+1:18.04 2:36.42
27. Petra Zakourilova (CZE) 1:19.07+1:17.76 2:36.83
28. Alexandra Shaffer (USA) 1:19.38+1:18.00 2:37.38
29. Noriyo Hiroi (JPN) 1:19.85+1:18.12 2:37.97
30. Chimene Alcott (GBR) 1:20.25+1:18.22 2:38.47
31. Janette Hargin (SWE) 1:20.02+1:18.49 2:38.51
32. Veronika Zuzulova (SVK) 1:20.54+1:18.09 2:38.63
33. Laure Pequegnot (FRA) 1:19.99+1:19.26 2:39.25
34. María Belén Simari (ARG) 1:20.65+1:18.69 2:39.34
35. Kumiko Kashiwagi (JPN) 1:19.90+1:19.65 2:39.55
36. Nika Fleiss (CRO) 1:20.94+1:19.23 2:40.17
37. Ana Jelusic (CRO) 1:21.73+1:18.82 2:40.55
38. Emily Brydon (CAN) 1:21.03+1:19.59 2:40.62
39. Macarena Simari (ARG) 1:21.87+1:19.68 2:41.55
40. Jelena Lolovic (YUG) 1:20.54+1:21.50 2:42.04
41. Alexandra Munteanu (RUM) 1:22.20+1:20.00 2:42.20
42. Nadejda Vassileva (BUL) 1:22.89+1:21.54 2:44.43
43. Yulia Siparenko (UKR) 1:25.73+1:21.89 2:47.62
44. Marta Vastagh (HUN) 1:27.64+1:24.86 2:52.50
45. Chirine Njeim (LIB) 1:27.76+1:25.66 2:53.42
46. Tamsen McGarry (IRL) 1:29.18+1:26.91 2:56.09
47. Vanessa Rakedjian (ARM) 1:42.66+1:21.05 3:03.71
48. Mirella Arnhold (BRA) 1:37.44 1:36.30 3:13.74

23/2/2002